Guia de tallas
Las medidas de estas guías de tallas son aproximadas, es decir puede existir un leve variación, usa estas tablas como orientación solamente.
Si tienes dudas sobre que talla elegir te sugerimos coger una camiseta de tu armario y tomar las medidas de esa camiseta como referencia para elegir tu talla.
Talla | Longitud delantera * | Longitud de espalda** | Longitud de pecho*** | Altura | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
S/44 | 70 | 75 | 108 | 160-170 | cm |
M/48 | 78 | 84 | 116 | 170-175 | cm |
L/50 | 82 | 88 | 122 | 175-183 | cm |
XL/52 | 85 | 91 | 128 | 183-188 | cm |
XXL/54 | 88 | 94 | 134 | 188-191 | cm |
3XL/56 | 91 | 97 | 138 | 191+ | 36 |
*Desde el cuello a la parte delantera más baja de la camiseta
**Desde la parte trasera del cuello a la parte trasera mas baja de la camiseta
***La medida de todo el contorno del pecho